| ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||||
| РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА | |||||
| Наименование | Р вх, мПа | Р вых, кПа | Расход, м3/час | Цена, руб. | |
| РДНК - 400 | 0,6 | 02.май | 300 | 8307 | |
| РДНК - 400 М | 0,6 | 02.май | 600 | 8307 | |
| РДНК - У | 1,2 | 02.май | 1000 | 8307 | |
| РДНК - 1000 | 0,6 | 02.май | 900 | 8307 | |
| РДСК-50М-1 | 1,2 | окт.16 | 780 | 8334 | |
| РДСК-50 М-2 | 1,2 | 16-40 | 1000 | 8334 | |
| РДСК-50 М-3 | 1,2 | 40-100 | 1000 | 8334 | |
| РДСК - 50 БМ | 1,2 | 270-300 | 1200 | 8768 | |
| РДГ - 50 В | 1,2 | 60-600 | 7100 | 17845 | |
| РДГ - 50 Н | 1,2 | 1,5-60 | 7100 | 18295 | |
| РДГ - 80 В | 1,2 | 60-600 | 14600 | 21885 | |
| РДГ - 80 Н | 1,2 | 1,5-60 | 14600 | 22767 | |
| РДГ - 150 В | 1,2 | 60-600 | 32000 | 59511 | |
| РДГ - 150 Н | 1,2 | 1,5-60 | 32000 | 58184 | |
| РДБК-1-50-25 | 1,2 | янв.60 | 2000 | 17100 | |
| РДБК-1п-50-25 | 1,2 | 30-600 | 2000 | 15860 | |
| РДБК-1-50-35 | 1,2 | янв.60 | 6000 | 16355 | |
| РДБК-1п-50-35 | 1,2 | 30-600 | 6000 | 13134 | |
| РДБК-1-100 | 1,2 | янв.60 | 18000 | 19080 | |
| РДБК-1п-100 | 1,2 | 30-600 | 18000 | 17346 | |
| РДНК - 50 | 1,2 | 2-3,5 | 900 | 9540 | |
| РДНК - 50п | 1,2 | 3,5-5 | 900 | 9540 | |
| РДНК-32\3 (32/6, 32/10) | 1,2(0,6; 0,3) | 2-2,5 | 64-105 | 8550 | |
| РДГД - 20М | 0,6 | 2-2,5 | 70 | 7098 | |
| РД - 32М | 1,2 | 1,2-3 | 258 | 7098 | |
| РДУ - 32 | 1,2 | 1,2-3 | 258 | 10820 | |
| РДНК - 50/400 | 0,6 | 1,2-5 | 200 | 10820 | |
| РДНК - 50/400 | 1,2 | 1,2-5 | 400 | 10820 | |
| РДСК - 50/400 | 1,2 | 50-300 | 600 | 10820 | |
| РДСК-50/400М | 1,2 | 10-50 кПа | 600 | 11808 | |
| РДСК-50/400Б | 1,2 | 200-300 | 600 | 11808 | |
| РДБК-1-25 | 1,2 | 1-600 | 2000 | 15940 | |
| РДБК-1п-25 | 1,2 | 1-600 | 2000 | 15940 | |
| РДУК 2-50(Н,В) | 1,2 | 1-600 | 5000 | 16500 | |
| РДБК 1-200 (Н,В) | 1,2 | 1-600 | 60000 | 44600 | |
| РДУК-2-100Н(В) | 1,2 | 1-600 | 6000 | 18600 | |
| РДУК-2-200Н(В) | 1,2 | 1-600 | 60000 | 43900 | |
| …………………….. | |||||
| ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ ШКАФНЫЕ С ОДНОЙ ЛИНИЕЙ РЕДУЦИРОВАНИЯ | |||||
| Наименование | Регулятор | Вход, мПа | Выход, кПа | Произв-ть, м3/час | Цена,руб. |
| ГРПШ - 6 | РДГБ-6 | 0,6 | 1,6 | 10 | 2980 |
| ГРПШ - 10МС | РДГК-10М | 0,6 | 1,5-2 | 60 | 5960 |
| ГРПШ - 400-01 | РДНК-400М | 0,6 | 02.май | 500 | 21500 |
| ГРПШ - 01У1 | РДНК-У | 1,2 | 02.май | 900 | 26000 |
| ГРПШ-03БМ-1У1 | РДСК-50БМ | 1,2 | 270-300 | 1000 | 23500 |
| ГРПШ-03М-1У1-1 | РДСК-50М-1 | 1,2 | 10-16 кПа | 700 | 23500 |
| ГРПШ-03М-1У1-2 | РДСК-50М-2 | 1,2 | 16-40 | 900 | 23500 |
| ГРПШ-03М-1У1-3 | РДСК-50М-3 | 40-100 | 900 | 23500 | |
| ГРПШ - 07У1 | РДНК-1000 | 0,6 | 02.май | 800 | 23200 |
| ГРПШ - 13-1НУ1 | РДГ-50Н | 1,2 | 1,5-60 | 118960 | 52500 |
| ГРПШ - 13-1ВУ1 | РДГ-50В | 1,2 | 60-600 | 6200 | 52500 |
| ГРПШ - 15-1НУ1 | РДГ-80Н | 1,2 | 1,5-60 | 13000 | 79900 |
| ГРПШ - 15-1ВУ1 | РДГ-80В | 1,2 | 60-600 | 13000 | 79900 |
| ГРПШ - 32К | РДНК-32/3 | 1,2 | 2-2,5 | 64 | 19500 |
| ГРПШ - 32К | РДНК-32/6 | 0,6 | 2-2,5 | 105 | 19500 |
| ГРПШ - 32К | РДНК-32/10 | 0,3 | 2-2,5 | 100 | 19500 |
| ГРПШ - 32Б-50-0 | РДНК-32 | 37200 | |||
| ГРПШ-А-01(01П) | РДНК-50(50П) | 39890 | |||
| ГСГО (00-13) | РДБК-1-50(50П) | 56140 | |||
| ГСГО-25 (00-13) | РДБК-1-50/25 | 60960 | |||
| ГРПШ с двумя линиями редуцирования | Договорная | ||||
| Пункты газорегуляторные блочные ПГБ | Договорная | ||||
| Пункты учета расхода газа "ПУРГ", "ПУРГА" | Договорная | ||||
| Шкафные узлы учета расхода газа "ШУУРГ" | Договорная | ||||
| …………………….. | |||||
| КЛАПАНЫ ГАЗОВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ | |||||
| Наименование | Марка | Р вх, мПа | Пределы настройки, кПа | Цена, руб. | |
| Нижний | Верхний | ||||
| Клапан предохранительный запорный (аналог ПКН-50) | КПЗ-50Н (В,С) | 1,2 | фев.20 | 125-1000 | 19860 |
| Клапан предохра-нительный запорный (аналог ПКН-100) | КПЗ-100Н (В,С) | 1,2 | 0,3-30 | 30-600 | 25400 |
| Клапан предохранительный запорный с эл.магнитом | КПЭГ-50 (КПЭГ-50) | 1,2 | 19990 | ||
| Клапан предохранительный запорный с эл.магнитом | КПЭГ-100П(КЗГЭ-100) | 1,2 | 25900 | ||
| Предохранительный клапан | ПКК-40 | 1,5 | 5 | 5960 | |
| Предохранительный клапан | ПКН(В) 50 | 1,2 | 0,3-30 | 30-600 | 9680 |
| Предохранительный клапан | ПКН(В) 100 | 1,2 | 0,3-30 | 30-600 | 12960 |
| Предохранительный клапан | ПКН(В)200 ПКН(В)200 | 1,2 | 0,3-30 | 30-600 | 27400 |
| Установка электромагнита на клапан ПКН 50, 100, 200 | 1600 | ||||
| Клапан пружинный сбросной | ПСК-50 Н/5 ПСК-50с/20, 50,125 | 4670 | |||
| Клапан пружинный сбросной | ПСК-50с/300 ПСК-50В/700 | 4990 | |||
| …………………….. | |||||
| ФИЛЬТРЫ ГАЗОВЫЕ | |||||
| Наименование | Марка | Произв-ть, м3/час | Цена, руб. | ||
| Фильтр газовый сетчатый | ФС-25 | 300 | 2600 | ||
| Фильтр газовый сетчатый | ФС-40 | 2000 | 4800 | ||
| Фильтр газовый сетчатый | ФС-50 | 8000 | 9400 | ||
| Фильтр газовый сетчатый | ФГ-50С | 8000 | 6860 | ||
| Фильтр газовый с фильтрующими касетами | ФГКР-50 | 9000 | 9400 | ||
| Фильтр газовый с фильтрующими касетами | ФГКР-80 | 14000 | 9960 | ||
| Фильтр газовый с фильтрующими касетами | ФГКР-100 | 19000 | 15780 | ||
| Фильтр газовый с фильтрующими касетами | ФГ-200 | 35000 | Договорная | ||
| Фильтргазовый угловой | ФГ-50У | 2000 | 7640 | ||
| Фильтр газовый волосяной | ФВ-100 | 11700 | |||
| Фильтр газовый волосяной | ФВ-200 | 15800 | |||
| …………………….. | |||||
| КЛАПАНЫ МЕМБРАННЫЕ, ТИПА СВМГ | |||||
| Наименование | Рабочее давление, кгс/см2 | Температура рабочей среды | Цена, руб. | ||
| 15 кч 883 рм, Ду 25 | 0,01-0,1 | 25 | 3940 | ||
| 15 кч 883 рм, Ду 40 | 0,01-0,1 | 25 | 4200 | ||
| 15 кч 883 рм, Ду 50 | 0,01-0,1 | 25 | 4480 | ||
| 15 кч 835 р1, Ду 25 | 0,01-0,1 | 25 | 4480 | ||
| 15 кч 843 р1, Ду 65 | 0,01-0,1 | 25 | 5700 | ||
| …………………….. | |||||
| ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ГАЗА | |||||
| Наименование | Марка | Ру,кгс/см.кв. | Цена, руб. | ||
| Кран пробковый муфтовый | 11Б 12бк, Ду 15 | 0,1 | 38 | ||
| Кран пробковый муфтовый | 11Б 12бк, Ду 20 | 0,1 | 48 | ||
| Кран пробковый муфтовый | 11Б 1бк, Ду 25 | 6 | 73 | ||
| Кран пробковый муфтовый | 11Б 1бк, Ду 32 | 6 | 124 | ||
| Кран шаровой муфтовый | 11Б 27П, Ду 15 | 16 | 83 | ||
| Кран шаровой муфтовый | 11Б 27П, Ду 20 | 16 | 106 | ||
| Кран шаровой муфтовый | 11Б 27П, Ду 25 | 16 | 152 | ||
| Кран шаровой муфтовый | 11Б 27П, Ду 32 | 16 | 294 | ||
| Кран шаровой муфтовый | 11Б 27П, Ду 40 | 16 | 408 | ||
| Кран конусный муфтовый | 11Б 27П, Ду 50 | 16 | 590 | ||
| Кран конусный муфтовый | 11Б 6 бк, Ду 15 | 6 | 75 | ||
| Кран конусный муфтовый | 11Б 6 бк, Ду 20 | 6 | 79 | ||
| Кран конусный муфтовый | 11Б 6 бк, Ду 25 | 6 | 124 | ||
| Кран конусный муфтовый | 11Б 6 бк, Ду 32 | 6 | 174 | ||
| Кран конусный муфтовый | 11Б 6 бк, Ду 40 | 6 | 262 | ||
| Кран шаровой муфтовый | 11Б 6 бк, Ду 50 | 6 | 425 | ||
| Кран шаровой муфтовый (газ/сжижен.газ) | ГШК, Ду 15 | 25 | Договорная | ||
| Кран шаровой муфтовый (газ/сжижен.газ) | ГШК, Ду 20 | 25 | Договорная | ||
| Кран шаровой муфтовый (газ/сжижен.газ) | ГШК, Ду 25 | 25 | Договорная | ||
| Кран шаровой муфтовый (газ/сжижен.газ) | ГШК, Ду 32 | 25 | Договорная | ||
| Кран шаровой муфтовый (газ/сжижен.газ) | ГШК, Ду 40 | 25 | Договорная | ||
| Кран шаровой муфтовый (газ/сжижен.газ) | ГШК, Ду 50 | 25 | Договорная | ||
| Кран шаровой фланцевый (газ/сжижен.газ) | ГШК, Ду 50 | 25 | Договорная | ||
| Кран шаровой фланцевый (газ/сжижен.газ) | ГШК, Ду 80 | 25 | Договорная | ||
| Кран шаровой фланцевый (газ/сжижен.газ) | ГШК, Ду 100 | 25 | Договорная | ||
| Задвижка стальная литая | 30с 41 нж, Ду 50 | 16 | 2780 | ||
| Задвижка стальная литая | 30с 41 нж, Ду 80 | 16 | 3612 | ||
| Задвижка стальная литая | 30с 41 нж, Ду 100 | 16 | 5130 | ||
| Задвижка стальная литая | 30с 41 нж, Ду 150 | 16 | 10980 | ||
| Задвижка стальная литая | 30с 41 нж, Ду 200 | 16 | 18480 | ||
| Задвижка чугунная литая | 30ч 7бк, Ду 50 | 6 | 880 | ||
| Задвижка чугунная литая | 30ч 7бк, Ду 80 | 6 | 1350 | ||
| Задвижка чугунная литая | 30ч 7бк, Ду 100 | 6 | 1700 | ||
| Задвижка чугунная литая | 30ч 7бк, Ду 150 | 6 | 3120 | ||
| Задвижка чугунная литая | 30ч 7бк, Ду 200 | 6 | 6760 | ||
| Заслонка дроссельная | 3Д 15 | 1 | 2560 | ||
| Заслонка дроссельная | 3Д 20 | 1 | 2890 | ||
| Заслонка дроссельная | 3Д 25 | 1 | 3220 | ||
| Заслонка дроссельная | 3Д 32 | 1 | 4360 | ||
| Заслонка дроссельная | 3Д 40 | 1 | 4560 | ||
| Заслонка дроссельная | 3Д 50 | 1 | 4570 | ||
| Заслонка дроссельная | 3Д 70 | 1 | 4870 | ||
| Заслонка дроссельная | 3Д 80 | 1 | 5070 | ||
| Заслонка дроссельная | 3Д 100 | 1 | 5240 | ||
| Заслонка дроссельная | 3Д 125 | 1 | 5950 | ||
| Заслонка дроссельная | 3Д 150 | 1 | 6200 | ||
| Заслонка дроссельная | 3Д 175 | 1 | 6890 | ||
| Заслонка дроссельная | 3Д 200 | 1 | 7600 | ||
| Заслонка дроссельная | 3Д 250 | 1 | 9400 | ||
| Заслонка дроссельная | 3Д 300 | 1 | 12996 | ||
| Заслонка дроссельная | 3Д 350 | 1 | 18320 | ||
| Заслонка дроссельная | 3Д 400 | 1 | 20830 | ||
| Заслонка дроссельная | 3Д 500 | 1 | 29460 | ||
| Устройство ограничения расхода газа | УОРГ-100 | 6 | 22940 | ||
| Устройство ограничения расхода газа | УОРГ-150 | 6 | 24936 | ||
| Устройство ограничения расхода газа | УОРГ-200 | 6 | 28500 | ||
| Устройство ограничения расхода газа | УОРГ-250 | 6 | 34040 | ||
| Устройство ограничения расхода газа | УОРГ-300 | 6 | 37020 | ||
| Устройство ограничения расхода газа | УОРГ-350 | 6 | 43060 | ||
| Устройство ограничения расхода газа | УОРГ-400 | 6 | 48820 | ||
| Устройство ограничения расхода газа | УОРГ-500 | 6 | 66770 | ||
| …………………….. | |||||
| ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕПЛОПУНКТОВ | |||||
| Наименование | Марка | Пределы настройки, кПа | Цена, руб. | ||
| Регулятор расхода и давления | УРРД-2,Ду 25 | 10-40; 40-160; 160-600 | 10400 | ||
| Регулятор расхода и давления | УРРД-2,Ду 50 | 10-40; 40-160; 160-600 | 11800 | ||
| Регулятор расхода и давления | УРРД-2,ДУ 80 | 10-40; 40-160; 160-600 | 14200 | ||
| Регулятор давления | РД-3М(72) | 60-250 | 6540 | ||
| Регулятор давления | РД-3М(52) | 100-600 | 6540 | ||
| Регулятор давления | РД-3М(38) | 400-1600 | 6540 | ||
| Клапан регулирующий | РК-2, ДУ 50 | 14900 | |||
| Клапан регулирующий | РК-2, ДУ 80 | 16600 | |||
| Клапан регулирующий питательный | КРП-50 | 5600 | |||
| Клапан регулирующий питательный | КРП-80 | 6900 | |||
| Регулятор температуры | РТ-ГВ1, Ду25 | ИУ, ПТ-1 | Договорная | ||
| Регулятор температуры | РТ-ГВ1, Ду32 | ИУ, ПТ-1 | Договорная | ||
| Регулятор температуры | РТ-ГВ1, Ду50 | ИУ, ПТ-1 | Договорная | ||
| Регулятор температуры | РТ-ГВ1, Ду80 | ИУ, ПТ-1 | Договорная | ||
| Регулятор температуры | РТ-ГВ-2,Ду80 | Договорная | |||
| Регулятор температуры | РТ-ДО(ДЗ)ДУ15 | 7200 | |||
| Регулятор температуры | РТ-ДО(ДЗ)ДУ25 | 7600 | |||
| Регулятор температуры | РТ-ДО(ДЗ)ДУ40 | 9600 | |||
| Регулятор температуры | РТ-ДО(ДЗ)ДУ50 | 9900 | |||
| Регулятор температуры | РТ-ДО(ДЗ)ДУ80 | 11900 | |||
| …………………….. | |||||
| СИГНАЛИЗАТОРЫ ЗАГАЗОВАННОСТИ | |||||
| Наименование | Марка | Ду | Цена, руб. | ||
| Сигнализатор загазованности | СИКЗ | 2030 | |||
| Система индивидуального контроля загазованности | СИКЗ | 15 | 3120 | ||
| Система индивидуального контроля загазованности | СИКЗ | 20 | 3260 | ||
| Система индивидуального контроля загазованности | СИКЗ | 25 | 3435 | ||
| Система аварийного отключения газа | САОГ-К | 40 | 9090 | ||
| Система аварийного отключения газа | САОГ-К | 50 | 9410 | ||
| Система аварийного отключения газа | САОГ-К | 65 | 10385 | ||
| Система аварийного отключения газа | САОГ-К | 50(до1,2 мПа) | 24470 | ||
| Система аварийного отключения газа | САОГ-К | 100(до1,2мПА) | 30360 | ||
| Система аварийного отключения газа | САОГ(БПСУ) | 6370 | |||
| Система аварийного отключения газа | САОГ | 80 | 16230 | ||
| Система аварийного отключения газа | САОГ | 100 | 16230 | ||
| Сигнализатор окиси углерода | СЗ (метан) | 1800 | |||
| Сигнализатор окиси углерода | БУГ | 5670 | |||
| Система автоматического контроля загазованности | Сейтрон | 7800 | |||
| Система автоматического контроля загазованности | САКЗ-М | 32 | 6870 | ||
| Система автоматического контроля загазованности | САКЗ-М | 40 | 6870 | ||
| Система автоматического контроля загазованности | САКЗ-М | 50 | 7600 | ||
| Система автоматического контроля загазованности | САКЗ-М | 65 | 10980 | ||
| Система автоматического контроля загазованности | САКЗ-М | 80 | 16150 | ||
| Система автоматического контроля загазованности | САКЗ-М | 100 | 16650 | ||
| Дополнительная комплектация САКЗ-М | САКЗ-М | 150 | 38970 | ||
| Дополнительная комплектация САКЗ-М | СЗ-1-1Д (метан) | 3180 | |||
| Дополнительная комплектация САКЗ-М | СЗ-2-2Д (СО) | 6870 | |||
| Дополнительная комплектация САКЗ-М | ПДС | 3140 | |||
| Дополнительная комплектация САКЗ-М | БЗК (8 каналов) | 8140 | |||
| Дополнительная комплектация САКЗ-М | БЗК (12 каналов) | 9260 | |||
| Дополнительная комплектация САКЗ-М | БЗК (16 каналов) | 10980 | |||
| Дополнительная комплектация САКЗ-М | Индикация клапана | 960 | |||
| Дополнительная комплектация САКЗ-М | СЗ-1-2Д | 1480 | |||
| Дополнительная комплектация САКЗ-М | Кабель клапана (10м) | 308 | |||
| Дополнительная комплектация САКЗ-М | Кабель блоков (10м) | 386 | |||
| …………………….. | |||||
| КЛАПАНЫ ГАЗОВЫЕ | |||||
| Наименование | Марка | Ду | Ру, кгс/см.кв. | Цена, руб. | |
| Клапан газовый мембранный электромагнитный | КЗМФ | 40 | 1 | 4750 | |
| Клапан газовый мембранный электромагнитный | КЗМФ | 50 | 1 | 5240 | |
| Клапан газовый мембранный электромагнитный | КЗМФ | 65 | 1 | 6450 | |
| Клапан газовый мембранный электромагнитный | КЗМФ-1"Самовар" | 80 | 1 | 10400 | |
| Клапан газовый мембранный электромагнитный | КЗМФ-1"Самовар" | 100 | 1 | 11060 | |
| Клапан газовый | КЭФ | 15 | 2,5 | 2690 | |
| Клапан газовый | КЭФ | 20 | 1 | 2832 | |
| Клапан газовый | КЭФ | 25 | 1 | 3330 | |
| Клапан газовый | КЭФ | 32 | 0,5 | 3690 | |
| Клапан газовый | КЭФ | 40 | 0,1 | 4390 | |
| Клапан газовый | КЭФ | 50 | 0,05 | 5030 |
© 1999-2004 Teplocomplect
_______________________
| Главная | Каталог продукции | Контакты | Отправить заявку на заказ оборудования | |
| Новости | Прайс-лист | Схема проезда | Выписать счет на оплату продукции |