| КОТЛЫ ПАРОВЫЕ | ||||
| Марка | Производительность, т пара/час | Раб.давление, кгс/см2 | Топливо | Цена, руб |
| ДКВР (2,5-10)-13 ГМ | 2,5; 4; 6,5; 10 | 13 | газ, мазут | договорная |
| ДЕ-(1-10)-14 ГМ | 1; 2,5; 4; 6,5; 10 | 14 | газ, мазут | договорная |
| Е 1/9-9 Р и Г | 1 | 8 | газ(Г), твердое(Р) | 336800 |
| Е 1/9-9 М | 1 | 8 | мазут | 387960 |
| Е 1/6-9 ГМ | 1,6 | 8 | газ-мазут | 599800 |
| Е 2,5-9-ГМ | 2,5 | 8 | газ-мазут | 795800 |
| Кпа - 0,63 Гн | 1 | 0,7 | газ | 347300 |
| Кпа - 0,63 Лж | 1 | 0,7 | жидкое печное | 315800 |
| Д - 721 Г-Ф | 0,75 | 0,7 | газ | 296900 |
| Д- -900 | 0,9 | 0,7 | жидкое печное | 286800 |
| КСП - 300 | 0,3 | 0,7 | твердое | 154750 |
| КП - 300 | 0,24 | 0,7 | твердое | 84900 |
| КСП - 500 | 0,5 | 0,7 | твердое | 175900 |
| КСП - 500 Лж | 0,5 | 0,7 | жидкое печное | 198600 |
| КСП - 500 Гн | 0,5 | 0,7 | газ | 265800 |
| КСП - 300 Гн | 0,3 | 0,7 | газ | 228900 |
| КП - 300 Гн | 0,24 | 0,7 | газ | 182500 |
| КСП - 300 Лж | 0,3 | 0,7 | жидкое печное | 182500 |
| КП - 300 Лж | 0,24 | 0,7 | жидкое печное | 125400 |
| Блочные котельные на базе паровых котлов | 0,75 - 4 | 0,7; 8 | газ, мазут,жидкое печное | договорная |
| Парогенераторы | 0,08 - 0,3 | 0,7 - 2,5 | электричество | договорная |
| КОТЛЫ ВОДОГРЕЙНЫЕ | ||||
| Марка | Мощность, кВт | Отапливаемая площадь, м2 | Топливо | Цена, руб |
| КСВа - 2,5 Гс | 25000 | 25000 | газ | 512580 |
| КСВа - 1,0 Гн | 1000 | 10000 | газ | 295800 |
| КСВа - 0,8 Гн | 800 | 8000 | газ | 306900 |
| Д - 721 - Г - ФВ | 630 | 6300 | газ | 237500 |
| Д- 900 - В | 670 | 6700 | жидкое печное | 227500 |
| КСВ - 0,2 Гн | 200 | 2000 | газ | 209600 |
| КВ - 0,2 Гн | 200 | 2000 | газ | 175600 |
| КСВ - 0,2 Лж | 200 | 2000 | жидкое печное | 168600 |
| КВ - 0,2 Лж | 200 | 2000 | жидкое печное | 125800 |
| КСВ - 0,2 | 200 | 2000 | твердое | 132700 |
| КВ - 0,2 | 200 | 2000 | твердое | 87600 |
| "Хопер- 100" ("Ишма - 100") | 100 | 1000 | газ | 29800 |
| "Хопер- 80" ("Ишма - 80") | 80 | 800 | газ | 25960 |
| "Хопер - 63" | 63 | 630 | газ | 21400 |
| "Хопер - 50" | 50 | 500 | газ | 17900 |
| Блочные котельные на базе водогрейных котлов | 100-2000 | 1000-20000 | газ, жидкое печное | договорная |
| Водоподогреватель ВПН - 100 для котлов "Хопер - 100, 80, 63" | 400 л/час | 7980 | ||
| КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ К КОТЛАМ | ||||
| Марка | Цена, руб | |||
| Вентилятор дутьевой ВД-2,7 | 12900 | |||
| Дымосос Д-3,5 к котлам “ Факел”, КСВа, КГ- Ф-1000, Е- 1/9 | 14600 | |||
| Трансформатор розжига высоковольтный ОС-33-730 | 1200 | |||
| Насос питательный АН 2/16 | 23750 | |||
| Клапан питания котлов КРП/ 50 М Ду 50 | 5200 | |||
| Клапан питания котлов КРП/ 80 М Ду 80 | 6700 | |||
| Блок питания газовый БПГ-2 | 4800 | |||
| Клапан газовый КГ - 10, КГ - 20 | 3060 | |||
| Клапан газовый КГ - 40 | 3780 | |||
| Клапан газовый КГ - 70 | 8400 | |||
| Насосы питательные ЦНС, ЦНСГ | договорная | |||
| Вентилятор дутьевой ВДН 8, 9, 10, 11,17 и др. | договорная | |||
| Дымососы ДН 8; 9; 10; 11; 12,5 | договорная | |||
| Стекло Клингера № 2-8 (L= 140-320) | 350-600 | |||
| Рамка указателя 12 кч 11 бк №2-8(L=140-320) | 1600-2200 | |||
| Запорное устройство 12 б 2 бк | 1600 | |||
| Запорное устройство 12 б 3 бк | 1960 | |||
| ГОРЕЛКИ | ||||
| Наименование | Мощность, МВт | Цена, руб | ||
| Газомазутные: | ГМГ-1,5м; 2м | 1,5; 2 | 32200 | |
| ГМГ-4м; 5м | 4; 5 | 35500 | ||
| ГМ-2,5; 4 | 2,5; 4 | 35500 | ||
| ГМ-7; 10; ГМП-16 | 7; 10; 16 | 38900 | ||
| Ротационные: | РМГ-1; 2 | 1; 2 | 94608 | |
| РГМГ-3 | 3 | 110500 | ||
| РГМГ-1; 2 | 1; 2 | 99400 | ||
| РГМГ-3 | 3 | 117600 | ||
| РГМГ-4 | 4 | 179400 | ||
| РГМГ-7 | 7 | 192200 | ||
| Газовые: | ГГ-1; 2 | 1; 2 | 31200 | |
| ГГ-3 | 3 | 35800 | ||
| ГГ-4 | 4 | 86400 | ||
| ГГ-7 | 7 | 89800 | ||
| Г-1,0 (1,0 к) | 1 | 23600 | ||
| Ротационные форсунки: | Р-200 | 75600 | ||
| Р-300 | 87800 | |||
| Форсунки: | к ГМГ-1,5; 2; 4; 5 | Договорная | ||
| к ГМ-2,5; 4,5; 7; 10 | Договорная | |||
| Инжекционные: | ИГК-1-15 | 0,22 | 4850 | |
| ИГК-1-25 | 0,425 | 6520 | ||
| ИГК-1-35 | 0,5 | 7760 | ||
| ИГК-4-50 | 0,82 | 8775 | ||
| ИГК-4-100 | 10560 | |||
| Газовихревые: | ГГВ-10 | 6090 | ||
| ГГВ-25 | 6840 | |||
| ГГВ-50 | 7800 | |||
| ГГВ-75 | 8875 | |||
| ГГВ-100 | 11600 | |||
| ГГВ-150 | 12900 | |||
| Газовихревые: | ГГВ-200 | 2,3 | 15500 | |
| ГГВ-350 | 4,04 | 20600 | ||
| ГГВ-500 | 5,7 | 27200 | ||
| Форсунки паромеханические ФПМ | 22300 | |||
| Воздухонаправляющий короб горелок РМГ-1; 2 | Договорная | |||
| Устройство воздухоприемное к горелки Г-1,0 (1,0 к) | 23600 | |||
| Горелки блочные газовые | ГБ-2,7 | 2,7 | 139600 | |
| ГБ-1,2 | 1,2 | 125600 | ||
| ГБп-0,85 | 0,85 | 117900 | ||
| ГБ-0,34 | 0,34 | 69900 | ||
| БГ-Г-1,2 | 1,2 | 96800 | ||
| БГ-Г-0,5 | 0,5 | 58900 | ||
| БГ-Г-0,34 | 0,34 | 48800 | ||
| БГ-Г-0,12 | 0,12 | 27400 | ||
| БГ-Г-0,05 | 0,05 | 22400 | ||
| Горелки блочные жидкостные: | ГБЖ-0,8 | 0,8 | 68400 | |
| БГ-Ж-1,2 | 1,2 | 89600 | ||
| БГ-Ж-0,5 | 0,5 | 44740 | ||
| БГ-Ж-0,34 | 0,34 | 42060 | ||
| БГ-Ж-0,14 | 0,14 | 24300 | ||
| БГ-Ж-0,05 | 0,05 | 22120 | ||
| Теплогенератор ГТГ-1А | 106300 | |||
| Теплогенератор ТГ-1Б | 99900 | |||
| КОТЕЛЬНАЯ АВТОМАТИКА ДЛЯ КОТЛОВ МАЛОЙ МОЩНОСТИ | ||||
| Наименование | Шифр | Назначение | Цена, руб. | |
| Блок управления и сигнализации | БУС-12 (БУК-12) | Для автоматизации водогрейного котла малой мощности ( до 3,0 МВт) | 14800 | |
| Комплект автоматики, газ НД | КСУ-12 | то же | 46500 | |
| Комплект автоматики, газ СД | КСУ 12 | то же | 52960 | |
| Блок управления | БУРС-1М | то же | 16600 | |
| Комплект автоматики, газ НД | АМКО | то же | 62960 | |
| Комплект автоматики, газ СД | АМКО | то же | 53700 | |
| Блок автоматики микропроцессорный 2-х позиционное управление | БУК-4М | то же | 15680 | |
| Блок автоматики плавное управление | БУК-3М-3А | то же | 22500 | |
| Котловая автоматика | ИТ-02 МЭ-12 | Для водогрейных котлов мощностью до 100 кВт | 12400 | |
| Блок управления и сигнализации | БУС-14 | Для автоматизации парового котла малой мощностью до 2,5 т/час | 14800 | |
| Комплект автоматики, газ НД | КСУ-14 | 43600 | ||
| Блок автоматики микропроцессорный 2-х позиционное управление | БУК-4ПМ | Для паровых котлов мощностью до 2,5 т/час | 16460 | |
| Блок контроля пламени | БКП-КЭ | Для работы с контрольным электродом | 2860 | |
| Контрольный электрод | КЭ | Для работы с фотодатчиком | 1160 | |
| Блок контроля пламени в комплекте с фотодатчиком | БКП-ФД | 4160 | ||
| Блок контроля температуры | БКТ | 4360 | ||
| Запасной модуль для блока БУС-12 | МУЗ-12 | 5400 | ||
| Запасной модуль для блока БУС-14 | МУЗ-14 | 5400 | ||
| Модуль контроля пламени и розжига | МКПР | Запчасть для БУРС-1 | 1680 | |
| Набор сервисных устройств | НСУ-2 | Для проверки блоков КСУМ-1 и КСУМ-2П | 39900 | |
| Пульт проверки БУС-12 | ПП БУС-12 | 3960 | ||
| Пульт проверки МУЗ-12 | ПП МУЗ-12 | 3960 | ||
| Пульт проверки БУС-14 | ПП БУС-14 | 3960 | ||
| Пульт проверки МУЗ-14 | ПП МУЗ-14 | 3960 | ||
| Комплект запасных блоков для КСУМ-1 | ЗИП КСУМ-1 | 35400 | ||
| Комплект запасных блоков для КСУМ-2 | ЗИП КСУМ-2П | 41060 | ||
| Комплект розжига и контроля | Аналог ЗЗУ-3 | 14500 | ||
| Комплект розжига и контроля | Аналог ЗЗУ-4 | 17500 | ||
| Комплект розжига и контроля | Аналог ЗЗУ-6 | 14800 | ||
| АВТОМАТИКА ДЛЯ КОТЛОВ СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ | ||||
| Наименование | Шифр | Назначение | Цена, руб. | |
| Блок управления котлом | БУК-А | Для управления котлом КВ-ГМ до 30 МВт | 33800 | |
| Блок управления котлом | БУК-А2 | Для управления котлом ДЕ до 25 т/час | 30340 | |
| Блок управления котлом | БУК-10 | Для управления котлами КВ-Р, КВ-ТС, ДЕ, ДКВР | 30340 | |
| Блок регулирования 4-х параметров | БР-10-0 | Для управления котлами ДЕ, ДКВР | 45800 | |
| Блок регулирования 3-х параметров | БР-10-1 | Для управления водогрейными котлами | 36960 | |
| Блок кроссовый | БК-10-0,-1,-4 | Для подключения внешних цепей КСУ-10 | 9200 | |
| Блок кроссовый | БК-10-2,-3 | Для подключения ТСМ к БР-10 | 11400 | |
| Комплект автоматики, содержит БУК-10, БР-10-0(1), БК-10-0(1) | КСУ-10-0,-1 | Для автоматизации паровых и водогрейных котлов КЕ, ДКВР | 81400 | |
| Комплект автоматики, содержит БУК-10, БР-10-1, БК-10-2(3) | КСУ-10-2,-3 | Для автоматизации водогрейных твердотопливных котлов КВ-Р, КВ-ТС | 73600 | |
| Щит автоматики | ЩА-КВР | то же | Договорная | |
| Щит силовой | ЩС-1-КВР | то же | Договорная | |
| Щит силовой | ЩС-2-КВР | то же | Договорная | |
| Система автоматики | СА-КВР | то же | Договорная | |
| Щит автоматики | ЩА-КЕ | Для автоматизации котлов ДКВР, ДЕ | Договорная | |
| Щит силовой | ЩС1-КЕ | то же | Договорная | |
| Щит силовой | ЩС2-КЕ | то же | Договорная | |
| Система автоматики | СА-КЕ | то же | Договорная | |
| Блок сравнения аналоговый | БСА | то же | Договорная | |
| Блок управления котлом | БУК-3М-3У | то же | 82700 | |
| Блок управления котлом | БУК-3М-3У01 | Для автоматизации ПТВМ-30 | 72400 | |
| МЕХАНИЗМЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОДНОБОРТНЫЕ ( МЭО) | ||||
| Условное обозначение механизмов, масса,кг., не более | Напряжение питания, тип управляющего устр-ва, масса,кг., не более | Цена, руб. Тип датчика | ||
| И,Р,Б | М(БКВ) | У | ||
| МЭО-6,3/12,5-0,25-99 3,6 кг. | 220 В ПБР-2М или ПБР-2М1 | 7400 | 6500 | --- |
| МЭО-6,3/10-0,25-94 7,0 кг. | 7400 | 6500 | 8700 | |
| МЭО-6,3/25-0,63-94 7,0 кг. | 7400 | 6500 | ||
| МЭО-12,5/25-0,25-99 3,6 кг. | 7400 | 6500 | 8700 | |
| МЭО-16/30-0,25-99 3,6 кг. | ||||
| МЭО-16/10-0,25-93 7,6 кг. | 7400 | 6500 | 8700 | |
| МЭО-16/25-0,63-93 7,6 кг. | 7400 | |||
| МЭО-16/25-0,25-94 7,0 кг. | 7400 | 6500 | ||
| МЭО-16/63-0,63-94 7,0 кг. | 7400 | |||
| МЭО-16/63-0,2594 7,0 кг. | 7400 | 6500 | ||
| МЭО-16/160-0,63-94 7,0 кг. | 7400 | |||
| МЭО-25/63-0,25-99 3,6 кг. | 7400 | 6500 | 8700 | |
| МЭО-40/25-0,26-93 7,6 кг. | 7400 | 8700 | ||
| МЭО-40/63-0,63-93 7,6 кг. | ||||
| МЭО-40/63-0,25-94 7,0 кг. | ||||
| МЭО-40/160-0,63-94 7,0 кг. | ||||
| МЭО-40/10-0,25-99К 8,0 кг. | 380 В ПБР-3А или ФЦ-0610 | 7400 | 8700 | |
| МЭО-40/10-0,25-99 27,0 кг. | 220 В ПБР-2М или ПБР-2М1 | 17400 | 19800 | |
| МЭО-40/25-0,63-99 27,0 кг. | ||||
| МЭО-100/25-0,25-99 27,0 кг. | ||||
| МЭО-100/83-0,63-99 27,0 кг. | ||||
| МЭО-100/25-0,25-99К 27,5 кг. | 380 В ПБР-3А или ФЦ-0610 | 19800 | ||
| МЭО-100/63-0,63-99К 27,5 кг. | ||||
| МЭО-100/10-0,25-99К 27,5 кг. | ||||
| МЭО-100/25-0,63-99К 27,5 кг. | ||||
| МЭО-250/63-0,25-99 27,0 кг. | 220 В ПБР-2М или ПБР-2М1 | 19800 | ||
| МЭО-250/160-0,63-99 27,0 кг. | ||||
| МЭО-250/25-0,25-99К 27,5 кг. | 380 В ПБР-3А или ФЦ-0610 | 19800 | ||
| МЭО-250/63-0,63-99К 27,5 кг. | ||||
| МЭО-250/63-0,25-99К 27,5 кг. | ||||
| МЭО-250/160-0,63-99К 27,5 кг. | ||||
| МЭО-250/10-0,25-92К 70 кг. | 220/380 В ПБР-ЭА или ФЦ-0610 | 36800 | ||
| МЭО-250/25-0,63-92К 70 кг. | ||||
| МЭО-630/25-0,25-92К 70 кг. | ||||
| МЭО-630/63-0,63-92К 70 кг. | ||||
| МЭО-630/63-0,25-92К 70 кг. | ||||
| МЭО-630/160-0,63-92К 70 кг. | ||||
| МЭО-630/10-0,25-92К 135 кг. | Договорная | |||
| МЭО-630/25-0,63-92К 135 кг. | ||||
| МЭО-1600/25-0,25-92К 135 кг. | ||||
| МЭО-1600/63-0,63-92К 135 кг. | ||||
| МЭО-1600/63-0,25-92К 135 кг. | ||||
| МЭО-1600/160-0,63-92К 135 кг. | ||||
| МЭО-4000/63-0,25-97К 270 кг. | Договорная | |||
| МЭО-4000/160-0,63-97К 270 кг. | ||||
| МЭО-10000/63-0,25-97К 580 кг. | Договорная | |||
| МЭО-1000/160-0,63-97К 580 кг. |
© 1999-2004 Teplocomplect
_______________________
| Главная | Каталог продукции | Контакты | Отправить заявку на заказ оборудования | |
| Новости | Прайс-лист | Схема проезда | Выписать счет на оплату продукции |