| РОТАЦИОННЫЕ СЧЕТЧИКИ ГАЗА, ТИПА РГ | ||||
| Марка | Расход, м3/час | Р макс,кгс/см.кв. | Ду, мм | Цена, руб. |
| РГ-40 | 6-60 | 1 | 50 | 17300 |
| РГ-100 | 12-125 | 1 | 80 | 18200 |
| РГ-250 | 32-320 | 1 | 125 | 22560 |
| РГ-400 | 50-500 | 1 | 150 | 23420 |
| РГ-650 | 80-800 | 1 | 150 | 25200 |
| РГ-1000 | 125-1250 | 1 | 200 | 27800 |
| РГ-К-40 Ех | июн.60 | 1 | 50 | 18600 |
| РГ-К-100 Ех | 12-125 | 1 | 80 | 19780 |
| РГ-К-250 Ех | 32-320 | 1 | 125 | 23400 |
| РГ-К-400 Ех | 50-500 | 1 | 150 | 25200 |
| РГ-К-650 Ех | 80-800 | 1 | 150 | 28800 |
| РГ-К-1000 Ех | 125-1250 | 1 | 200 | 29664 |
| Электронный корректор "Флоутек" и комплексы учета газа | Договорная | |||
| ТУРБИННЫЕ СЧЕТЧИКИ ГАЗА, ТИПА СГ | ||||
| Марка | Расход, м3/час | Р макс,кгс/см.кв. | Ду, мм | Цена, руб. |
| СГ-16М-100 | 10-100 | 16 | 50 | 25400 |
| СГ-16М-200/250 | 20-200 | 16 | 80 | 26300/26800 |
| СГ-16М-400 | 40-400 | 16 | 100 | 32580 |
| СГ-16М-800 | 80-800 | 16 | 150 | 36750 |
| СГ-16М-1000 | 100-1000 | 16 | 150 | 42080 |
| СГ-16М-1600 | 160-1600 | 16 | 200 | 73650 |
| СГ-16М-2500 | 250-2500 | 16 | 200 | 78120 |
| ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ГАЗА | ||||
| Наименование | Расход, м3/час | Р макс,кгс/см.кв. | Коррекция | Цена, руб. |
| СГ-ЭК 100/1,6 | 10-100 | 16 | t, Р | Договорная |
| СГ-ЭК 200/1,6 | 20-200 | 16 | t, Р | Договорная |
| СГ-ЭК 400/1,6 | 40-400 | 16 | t, Р | Договорная |
| СГ-ЭК 800/1,6 | 80-800 | 16 | t, Р | Договорная |
| СГ-ЭК 1000/1,6 | 100-1000 | 16 | t, Р | Договорная |
| СГ-ЭК 1600/1,6 | 160-1600 | 16 | t, Р | Договорная |
| СГ-ЭК 2500/1,6 | 250-2500 | 16 | t, Р | Договорная |
| СЧЕТЧИКИ ГАЗА БЫТОВЫЕ | ||||
| Наименование | Расход макс, м3/час | Производство | Цена. руб. | |
| СГБ G-2,5 | 4 | Россия | 780 | |
| СГБ G-4-1 | 6 | Россия | 820 | |
| СГБ G-6 | 10 | Россия | 960 | |
| NР-G-2,5 | 4 | Россия-Италия | 990 | |
| NР-G-4 | 6 | Россия-Италия | 1020 | |
| СГМН-G-6 | 10 | Белоруссия | 1200 | |
| МКМ-G-4 | 6 | Словакия | 1600 | |
| ВК G-10 | 16 | Россия-Германия | 10960 | |
| ВК -G-16 | 25 | Россия-Германия | 12840 | |
| ВК -G-25 | 40 | Россия-Германия | 16000 | |
| РЛ-20 | 20 | Украина | 6500 |
© 1999-2004 Teplocomplect
_______________________
| Главная | Каталог продукции | Контакты | Отправить заявку на заказ оборудования | |
| Новости | Прайс-лист | Схема проезда | Выписать счет на оплату продукции |